YUBA SPICY CURRY AT - SPECIFICHE TECNICHE
| Sistema di trazione | |
| Motore | Bosch Cargo Line Speed 250W 36V |
| Velocità consentita | EU 25km/h, USA 20-28mph |
| Batteria | Bosch Powerpack 500 36V |
| Autonomia | 70-90 km |
| Display di controllo | Kiox |
| Telaio | |
| Tipologia | Long tail cargo bike a pedalata assistita |
| Telaio | Alluminio 6061-T6 |
| Modello | Unisex, per ciclisti da 162cm a 190cm |
| Dimensioni | 210 x 68 x 115cm |
| Peso | 27.2kg |
| Passeggeri | 4 incluso ciclista |
| Portata massima | 200kg incluso ciclista |
| Ruote | |
| Cerchi | DB-32 MTB |
| Raggi | 36H |
| Pneumatici | Schwalbe Smart Sam Plus 26” x 2.25” anteriore, Smart Sam K Guard 20” x 2.3” posteriore |
| Trasmissione | |
| Cambio | Shimano Deore SL-M6000 Trigger Shifter |
| Deragliatore anteriore | N/D |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M6000 |
| Velocità | 10 velocità |
| Catena | KMC X10e 10-Speed |
| Pacco pignoni | Shimano 11-36T 10-Speed |
| Guarnitura e pedivella | Lasco 170mm 50T |
| Pedali | VP-501 in lega |
| Freni | |
| Freno anteriore | Magura MT32 Hydrualic |
| Freno posteriore | Magura MT32 Hydrualic |
| Rotori | Magura Storm HC 180mm |
| Leve | Magura MT32 Hydrualic |
| Componenti | |
| Sella | WTB Volt Comp |
| Reggisella | Cane Creek Thudbuster ST 30.9mm Alluminio |
| Manubrio | 31.8mm All Terrain Riser, attacco Promax DA-230 60mm |
| Manopole | WTB Trail II |
| Portapacchi | 950mm |
| Inclusi di serie | Campanello, kit luci AXA, molla stabilizzatrice |
| Caratteristiche | |
| Paese di produzione | Stati Uniti |
| Garanzia | 2 anni |
Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti





Ancora non ci sono recensioni.