YUBA MUNDO EP8 - SPECIFICHE TECNICHE
| Sistema di trazione | |
| Motore | Shimano STePS EP800 250W 36V |
| Velocità consentita | EU 25km/h, USA 20-28mph |
| Batteria | Shimano 504Wh |
| Autonomia | 70-90 km |
| Display di controllo | Shimano STePS SC-E6100 |
| Telaio | |
| Tipologia | Long tail cargo bike a pedalata assistita |
| Telaio | Mundo V6 Electric lega cromo-molibdeno Cr-Mo |
| Modello | Unisex, per ciclisti da 152cm a 198cm |
| Dimensioni | 212 x 69 x 112 cm |
| Peso | 30.8kg |
| Passeggeri | 4 incluso ciclista |
| Portata massima | 250kg incluso ciclista |
| Ruote | |
| Cerchi | WTB SX23 |
| Raggi | 36H |
| Pneumatici | Schwalbe Big Ben Plus 26" x 2.15" |
| Trasmissione | |
| Cambio | Shimano Deore SL-M600 Trigger Shifter |
| Deragliatore anteriore | N/D |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M6000 |
| Velocità | 10 velocità |
| Catena | KMC X10e 10-Speed |
| Pacco pignoni | Shimano 11-36T 10-Speed |
| Guarnitura e pedivella | Shimano 170mm 44T |
| Pedali | Alluminio Flat |
| Freni | |
| Freno anteriore | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
| Freno posteriore | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic¹ |
| Rotori | Magura Storm CL 180mm o Jagwire RS02AMR 180mm |
| Leve | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
| Componenti | |
| Sella | Yuba Comfort |
| Reggisella | Alluminio 30.9mm, 500mm |
| Manubrio | 31.8mm City, attacco regolabile 1.5” 100mm |
| Manopole | Yuba Ergo con attacco in lega |
| Portapacchi | 970mm |
| Inclusi di serie | Campanello, cavalletto doppio, parafanghi, kit luci Hermans, molla stabilizzatrice |
| Caratteristiche | |
| Paese di produzione | Stati Uniti |
| Garanzia | 2 anni |
Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti





Ancora non ci sono recensioni.