YUBA MUNDO BAFANG - SPECIFICHE TECNICHE
| Sistema di trazione | |
| Motore | Bafang M215 250W 36V 80Nm |
| Velocità consentita | EU 25km/h, USA 20-28mph |
| Batteria | Samsung Slide 540W/h Ioni di litio, estraibile |
| Autonomia | 80-100 km |
| Tempo di ricarica | 4 ore, carica al 70% in 2 ore |
| Display di controllo | Bafang DP C965, 5 livelli di assistenza + Walk Assist |
| Telaio | |
| Tipologia | Long tail cargo bike a pedalata assistita |
| Telaio | Mundo V6 lega cromo-molibdeno Cr-Mo 1.5" |
| Modello | Unisex, per ciclisti da 150cm a 198cm |
| Dimensioni | 212 x 69 x 112 cm |
| Peso | 30kg |
| Passeggeri | 4 incluso ciclista |
| Portata massima | 250kg incluso ciclista |
| Ruote | |
| Cerchi | WTB SX23 |
| Raggi | 36H |
| Pneumatici | Schwalbe Big Ben RaceGuard 26" x 2.15" |
| Trasmissione | |
| Cambio | Shimano ST-EF505 3x9-Speed Integrated Shifter o S-Ride SL-M300 3-Speed + SL-M300C 9-Speed |
| Deragliatore anteriore | Shimano FD-M370 Altus o S-Ride FD-M300 |
| Deragliatore posteriore | Shimano RD-M2000 Altus 9-Speed o S-Ride RD-M310 9-Speed |
| Velocità | 9 velocità |
| Catena | KMC 9-Speed |
| Pacco pignoni | Shimano 11-36T 9-Speed o S-Ride 9-Speed Nickle 11-32T CS-M300 |
| Guarnitura e pedivella | Shimano FC-T3010 42T-32T-22T |
| Pedali | Alluminio Flat |
| Freni | |
| Freno anteriore | Shimano BR-MT200 o Clarks M2 |
| Freno posteriore | Shimano BR-MT200 o Clarks M2 |
| Rotori | Shimano RT54 / RT56 180mm o Clarks 180mm |
| Leve | Shimano ST-EF505 o Clarks M2 |
| Componenti | |
| Sella | Yuba Comfort |
| Reggisella | Alluminio 30.9mm, 500mm |
| Manubrio | 31.8mm City, attacco regolabile 1.5” 100mm |
| Manopole | Yuba Ergo con attacco in lega |
| Portapacchi | 970mm |
| Inclusi di serie | Campanello, cavalletto doppio, parafanghi, kit luci Hermans, molla stabilizzatrice |
| Caratteristiche | |
| Paese di produzione | Stati Uniti |
| Garanzia | 2 anni |
Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti



Ancora non ci sono recensioni.