YUBA FASTRACK - SPECIFICHE TECNICHE
| Sistema di trazione | |
| Motore | Shimano STePS E7000 250W 36V |
| Velocità consentita | EU 25km/h, USA 20-28mph |
| Batteria | Shimano 500Wh |
| Autonomia | 70-90 km |
| Display di controllo | Shimano STePS SC-E7000 |
| Telaio | |
| Tipologia | Mid tail cargo bike a pedalata assistita |
| Telaio | Fastrack V1 20" Alluminio 6061 |
| Modello | Unisex, per ciclisti da 145cm a 186cm |
| Dimensioni | 191 x 63 x 106cm |
| Peso | 34kg |
| Passeggeri | 3 incluso ciclista |
| Portata massima | 200kg incluso ciclista |
| Ruote | |
| Cerchi | In lega |
| Raggi | 36H |
| Asse per mozzo ruota | Thru Axle Quick Release Sealed Ball Bearing |
| Pneumatici | Schwalbe Super Moto 20" x 2.4" |
| Trasmissione | |
| Cambio | Shimano Deore SL-T6000 Trigger Shifter |
| Deragliatore anteriore | N/D |
| Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M6000 |
| Velocità | 10 velocità |
| Catena | KMC X10e 10-Speed |
| Pacco pignoni | Shimano 11-36T 10-Speed |
| Guarnitura e pedivella | Lasco 170mm |
| Pedali | Alluminio Flat |
| Freni | |
| Freno anteriore | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
| Freno posteriore | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
| Rotori | Magura Storm CL 180 |
| Leve | Magura MT32 Hydraulic or RideRever Attack-XU Hydraulic |
| Componenti | |
| Sella | Yuba Comfort |
| Reggisella | 31.6 Telescoping |
| Manubrio | 31.8mm City, attacco regolabile 1-1/8” |
| Manopole | Yuba Ergo |
| Portapacchi | 830mm |
| Inclusi di serie | Campanello, cavalletto doppio, kit luci AXA, parafanghi, molla stabilizzatrice |
| Caratteristiche | |
| Paese di produzione | Stati Uniti |
| Brevetto | DRS Dual Rack System portapacchi posteriore 4 posizioni |
| Garanzia | 2 anni |
Le specifiche tecniche sono soggette a cambiamenti






Ancora non ci sono recensioni.